序号 | 年度 | 成果名称 | 等级 | 授奖单位 |
1 | 2015 |
降低构件式玻璃 幕墙主材损耗率 |
国家级二等奖 | 中国建筑业协会 |
2 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 | ||
3 | 2015 |
高空大跨度悬空结构 模板支撑体系技术创新 |
全国优秀 质量管理小组 |
中国质量协会、中华全国总工会、 中华全国妇女联合会、中国科学技术协会 |
4 | 国家级一等奖 | 国家工程建设质量奖评定委员会 | ||
5 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 | ||
6 | 2015 |
提高圆管柱多牛腿 加工一次合格率 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
7 | 2015 |
提高钢管混凝土柱 防火砂浆观感质量 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
8 | 2015 |
利用钢制模具提高砼墙 预留管槽观感质量 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
9 | 2015 |
提高剪力墙配电箱 预留的施工质量 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
10 | 2015 | 降低施工现场周材损坏率 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
11 | 2016 |
集成式电动操作防护架 中卸料平台提升方法创新 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
12 | 2016 | 研制竖向桥架预埋件 | 国家级一等奖 | 国家工程建设质量奖评定委员会 |
13 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 | ||
14 | 2016 |
开敞式异形折面穿孔 铝板吊顶安装技术创新 |
国家级一等奖 | 国家工程建设质量奖评定委员会 |
15 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 | ||
16 | 2016 | 研制新型工具化防护 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
17 | 2016 | 双龙骨幕墙连接技术研发 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
18 | 2016 | 提高坡屋面现浇混凝土观感质量 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
19 | 2016 | 提高内丝弯头施工质量 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
20 | 2016 | 车位引导系统JDG管支架创新 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
21 | 2017 | 非线性曲面铝板幕墙安装系统创新 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
22 | 2017 | 研制集成架防坠器 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
23 | 2017 | 模板垂直度检测装置的研制 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
24 | 2017 | 研制工具化临时用电配电箱底座 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
25 | 2017 | 提高绿色施工环境保护管理水平 | 省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
26 | 2017 |
地下箱型水池诱导缝 防水构造做法创新 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
27 | 2017 |
22.5m高混凝土柱 养护装置的研制 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
28 | 2017 |
提高空间自由曲面 玻璃幕墙施工质量 |
省级优秀成果奖 | 山东省建筑工程管理局 |
29 | 2018 |
双层曲面幕墙外侧 铝板安装系统创新 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
30 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
31 | 2018 | 研制电梯井内新型施工操作平台 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
32 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
33 | 2018 | 研制新型避雷筋乙字弯弯制工具 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
34 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
35 | 2018 | 研制高大混凝土柱养护装置 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
36 | 省级 | 重庆市建筑业协会 | ||
37 | 2018 |
塔式起重机钢丝绳 缠绳装置的研制与应用 |
国家级 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
38 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
39 | 2018 | 研制新型可调高度通道楼梯 | 国家级 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
40 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
41 | 2018 | 塔式起重机司机通道的研制与应用 | 国家级 | 国家工程建设质量奖审定委员会 |
42 | 省级 | 河北省建筑业协会工程建设质量分会 | ||
43 | 2018 | 研制工具化护栏柱及底座 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
44 | 2018 | 研制工具化施工升降梯的安全防护 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
45 | 2018 |
钢结构现浇混凝土模板 支撑体系新方法的研究 |
省级 | 河北省建筑业协会工程建设质量分会 |
46 | 2018 |
高大悬挑屋檐外脚手架 支撑体系新方法研究 |
省级 | 河北省建筑业协会工程建设质量分会 |
47 | 2018 |
铝合金模板施工中 止水节安装方法的研究 |
省级 | 河北省建筑业协会工程建设质量分会 |
48 | 2018 |
提高主体施工随层 三级配电箱利用率 |
省级 | 河北省建筑业协会工程建设质量分会 |
49 | 2018 |
大面积混凝土挡墙 模板工艺创新 |
省级 | 重庆市建筑业协会 |
50 | 2018 | 钢筋装卸工具的研制 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
51 | 2018 | 提高绿色施工环境保护达标率 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
52 | 2018 | 线管疏通及带线施工方法创新 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
53 | 2019 |
混凝土输送管垂直段 固定装置的研制 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
54 | 省级 | 重庆市建筑业协会 | ||
55 | 2019 | 现浇混凝土表面覆膜工具的研制 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
56 | 省级 | 重庆市建筑业协会 | ||
57 | 2019 | 研制可移动式湿拌砂浆存储装置 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
58 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
59 | 2019 | 研制装配式建筑定型化临时楼梯 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
60 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
61 | 2019 |
室内砌筑工程新型 垂直运输设备研发 |
国家级 | 中国建筑业协会 |
62 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
63 | 2019 | 提高沉井下沉合格率 | 国家级 | 中国建筑业协会 |
64 | 省级 | 河北省质量协会 | ||
65 | 2019 | 梁下构造柱钢筋一次预埋方法创新 | 国家级 | 中国施工企业管理协会 |
66 | 省级 | 重庆市建筑业协会 | ||
67 | 2019 | 球形采光顶玻璃安装系统创新 | 国家级 | 中国施工企业管理协会 |
68 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
69 | 2019 |
混凝土输送泵管 自动清理装置的研制 |
国家级 | 中国施工企业管理协会 |
70 | 省级 | 河北省质量协会 | ||
71 | 2019 | 集成架外防护网清理装置的研制 | 国家级 | 中国施工企业管理协会 |
72 | 省级 | 山东省建筑业协会 | ||
73 | 2019 |
塔式起重机快装式 附着安装平台的研制 |
国家级 | 中国施工企业管理协会 |
74 | 省级 | 河北省质量协会 | ||
75 | 2019 | 超深坑中坑快速施工方法创新 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
76 | 2019 | 新型穹顶结构施工平台研制 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
77 | 2019 | 板材切割过程中抑尘技术创新 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
78 | 2019 |
提高全现浇外墙结构 拉缝板预埋合格率 |
省级 | 山东省建筑业协会 |
79 | 2019 |
采光井钢结构穹顶 操作平台搭设技术创新 |
省级 | 山东省建筑业协会 |
80 | 2019 | 降低生活区消防隐患率 | 省级 | 山东省建筑业协会 |
81 | 2019 | 混凝土泵管冲洗装置的研制 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
82 | 2019 |
施工升降梯工具化 安全防护的研制 |
省级 | 重庆市建筑业协会 |
83 | 2019 | 研制定型化护栏柱 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
84 | 2019 | 研制切割线槽降尘装置的工具 | 省级 | 重庆市建筑业协会 |
85 | 2019 |
Pds防护虹吸排水 收集系统新工艺研究 |
省级 | 河北省质量协会 |
86 | 2019 |
提高混凝土楼板厚度 一次达标成型合格率 |
省级 | 河北省质量协会 |
87 | 2019 | 降低木模板加固体系中方木使用 | 省级 | 河北省质量协会 |
88 | 2019 |
提高金属门窗防雷 接地预留一次导通合格率 |
省级 | 河北省质量协会 |
89 | 2019 |
提高CCW保温体系剪力墙 混凝土的外观质量 |
省级 | 河南省建筑业协会 |